Comparación de características de Foxit PhantomPDF
Para ayudarlo a decidir qué solución PhantomPDF es adecuada para usted. Consulte la siguiente tabla que describe las capacidades de las dos ediciones.
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard |
---|---|---|
Crear archivos PDF estándar del sector a partir de prácticamente todas las aplicaciones de su PC, de formatos de imagen populares y del portapapeles | ||
Crear archivos PDF/A estándar de ISO e incrustar fuentes | ||
Creación de archivos PDF con un solo clic desde IE, Chrome y Firefox | ||
Crear PDF desde Microsoft Project con un solo clic | ||
Crear archivos PDF protegidos con redacción RMS dentro de Word, Excel y PowerPoint | ||
Validación de PDF A, E y X | ||
Crear PDF a partir de múltiples archivos y tipos de archivo, el escáner o páginas en blanco | ||
Crear archivos PDF en un solo paso a partir de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Outlook | ||
Crear archivos PDF etiquetados desde Microsoft Word, Excel y PowerPoint | ||
Crear PDF desde Microsoft Office Visio | ||
Convertir PDF a Microsoft® Office, RTF, HTML, texto y formatos de imagen | ||
Exportar el área seleccionada a formatos de Microsoft® Office, RTF y HTML | ||
Exportar el PDF a texto accesible | ||
Exporte PDF a XML 1.0 | ||
Exportar a XPS | ||
Cree archivos compatibles con PDF/A a partir de otros formatos de archivos | ||
Convertir archivos PDF en PDF A/E/X estándar del sector | ||
Crear archivos PDF mediante la conversión de correos electrónicos a PDF desde la aplicación Microsoft® Outlook® | ||
Integración con Evernote: adjuntar un PDF a una nota | ||
Crear portafolios PDF | ||
Exportar PDF a Word con fuentes y diseño intactos (incluidas viñetas y tablas) | ||
Conservar capas al combinar varios archivos PDF | ||
Combinar varios archivos en un solo PDF | ||
Combinar archivos PDF abiertos | ||
Aplicar la configuración de seguridad durante la creación | ||
Ajustes predeterminados de escaneo | ||
Escanee para guardar en varios archivos |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard | |
---|---|---|---|
Crear pestañas nuevas o personalizar las pestañas actuales | |||
Barra de herramientas de cinta similar a la de Microsoft Office 2013 | |||
Compatibilidad con pantalla táctil | |||
Navegación en varias pestañas | |||
Ver carteras PDF | |||
Imprimir páginas desde marcadores seleccionados | |||
Abrir y descifrar documentos PDF cifrados con RMS | |||
Comparar documentos lado a lado | |||
Visor de texto | |||
Lupa | |||
Herramienta de magnificación | |||
Leer en voz alta | |||
Ver marcadores o miniaturas de página y utilizarlos para navegar | |||
Cuadrículas y guías de dibujo personalizadas para facilitar el posicionamiento de objetos en el PDF | |||
Buscar en marcadores y comentarios | |||
El servicio de indización de Windows y otras tecnologías de búsqueda de Windows pueden indexar archivos PDF | |||
Cree y busque en un índice de texto completo | |||
Vista de redistribución | |||
Crear posiciones con nombre |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard |
---|---|---|
Editar párrafos con ajuste y cambio de formato automático | ||
Edición de redistribución | ||
Función para buscar y reemplazar | ||
Editar portafolios | ||
Reconocer y quitar vínculos web | ||
Ejecutar un corrector ortográfico sobre todo el documento y corregir los errores tipográficos | ||
Cortar, eliminar y mover varios marcadores al mismo tiempo | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar hipervínculos y marcadores de documentos, acciones personalizadas para marcadores e hipervínculos, como por ejemplo, abrir un archivo, reproducir un sonido, ir a una página web, etc. | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar anotaciones de imágenes y multimedia | ||
Definir una ruta de navegación para artículos en PDF que abarquen múltiples columnas y/o a través de varias páginas. | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar encabezados y pies de página, fondos y marcas de agua | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar objetos de trazado | ||
Mover, cambiar el tamaño, rotar, cortar, copiar y pegar objetos de gráficos e imágenes | ||
Administrar páginas en un documento (cambiar el orden, agregar nuevas, insertar, extraer, recortar, rotar y eliminar páginas), insertar páginas desde el escáner | ||
Enlazar y unir texto | ||
Arrastrar y soltar para reorganizar páginas PDF en uno o varios archivos | ||
Reorganizar páginas arrastrando y soltando las miniaturas en el panel de miniaturas de las páginas | ||
Aplicar reconocimiento de texto OCR para crear documentos en los que se pueda buscar y que se puedan seleccionar | ||
Convertir PDF a partir del escáner/imágenes en archivos que se puedan editar | ||
Encontrar texto de OCR sospechoso y editar el resultado del reconocimiento | ||
Optimizar PDF | ||
Edición avanzada de PDF: editar imágenes, agregar sombreado a objetos, convertir texto en trazado, etc. | ||
Alta compresión al crear PDF a partir del escáner y al optimizar PDF | ||
Numeración Bates | ||
Insertar páginas desde escáner | ||
Insertar páginas del PDF actual en otros archivos | ||
Agregar propiedades personalizadas | ||
Asistente de acción | ||
Permitir que los usuarios cambien el tamaño de página | ||
Eliminar y reorganizar capas | ||
Importar como capa/Combinar capas/Aplanar capas/Editar propiedades de capa | ||
Inversión del orden de las páginas en unos pocos pasos |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard |
---|---|---|
Iniciar una revisión compartida para incluir a usuarios de PhantomPDF, Foxit Reader y MobilePDF a través de correo electrónico, una carpeta de red o un área de trabajo de SharePoint | ||
Agregar, administrar, ver y buscar en comentarios del documento | ||
Herramientas de comentarios y marcas familiares (notas, cuadros de texto, llamadas, resaltado, subrayado, tachado, ondulado, máquina de escribir, sellos, etc.) y herramientas de dibujo (herramientas de comentarios incluidas líneas, rectángulos, lápiz, óvalo, polígono, nube, flecha) | ||
Usar herramientas de medición para distancia, perímetro y área | ||
Adjuntar archivos como comentario | ||
Organizar y administrar una biblioteca de sellos | ||
Importar/Exportar datos de comentarios y resumir comentarios | ||
Resaltar áreas | ||
Exportar el texto resaltado | ||
Imprimir con comentarios para una revisión eficiente | ||
Enviar documentos a un servidor interno para la revisión compartida | ||
Enviar documentos para revisión por correo electrónico | ||
Realizar un seguimiento de los documentos que se enviaron para revisión | ||
Integración con Evernote | ||
Integración con SharePoint | ||
Se integra en ndOffice, iManage WorkSite, y OpenText eDOCS | ||
Integración con Alfresco | ||
Integración con Google Drive, OneDrive y Dropbox | ||
Integración de OneDrive para la Empresa | ||
Integración con iCloud |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard |
---|---|---|
Aplicar reconocimiento de campos de formulario | ||
Asistente diseñador de formularios | ||
Firmar digitalmente formularios Acro y formularios XFA | ||
Importar o exportar datos de formularios y restablecer campos de formularios | ||
Compatibilidad con JavaScript | ||
Dibujar y editar controles de formularios (campos de texto, botones, listas desplegables, casillas de verificación, botones de opción y campos de firmas digitales) | ||
Editar formularios XFA estáticos | ||
Completar y guardar formularios, incluidos formularios XFA | ||
Generar códigos de barras 2D a partir de formularios PDF compatibles con Ultraforms® que pueden rellenarse | ||
Combinar formularios en un archivo CSV |
||
Plantilla de página |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard |
---|---|---|
Eliminar la información no deseada del documento antes de publicar, como metadatos, comentarios, datos ocultos de documentos guardados anteriormente, capas ocultas, objetos superpuestos, entre otros | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar controles de permisos y de cifrado seguro de contraseñas en archivos PDF | ||
Firma de PDF: agregar, editar, eliminar y administrar una imagen de las firmas en archivos PDF | ||
Firmar PDF rápidamente con una firma manuscrita | ||
Colocar una firma con tinta en varias páginas y en la misma posición | ||
Enviar, firmar y guardar documentos PDF mediante DocuSign, la solución de firma electrónica usada más ampliamente en el sector | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar políticas de seguridad | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar firmas digitales en archivos PDF | ||
Coloque la firma digital en varios archivos por lotes | ||
Agregar marcas de tiempo de confianza en firmas o documentos digitales | ||
Agregar, editar, eliminar y administrar controles de permisos y de cifrado seguro de certificación en archivos PDF | ||
Certificar documentos y establecer acciones permitidas después de certificarlos | ||
Eliminar contenido de los documentos de manera permanente mediante redacción | ||
Utilizar la función de blanqueo para aplicar redacción con un solo clic para borrar de manera simple y segura cualquier contenido y convertirlo en un fondo blanco | ||
Redactar con RMS en Microsoft Word, PowerPoint y Excel | ||
Descifrar con Rights Management Service de Active Directory de Microsoft | ||
Cifrar con Rights Management Service de Active Directory de Microsoft | ||
Insertar marcas de agua de seguridad dinámicas en archivos protegidos con RMS de AD | ||
Registrar el uso de documentos protegidos con RMS como su apertura, impresión o edición | ||
Compatibilidad con Microsoft Windows Information Protection (WIP) |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard | PhantomPDF Mac |
---|---|---|---|
Convertir PDF a ConnectedPDF | |||
Convertir otros formatos a cPDF durante la creación de PDF | |||
Clonar un documento | |||
Habilitar el seguimiento forzoso de documentos | |||
Realizar un seguimiento de todos los accesos a documentos cPDF | |||
Mostrar datos de uso en la página de inicio del documento | |||
Registrar y cargar una nueva versión de un documento cPDF | |||
Enviar una notificación de actualización al registrar una nueva versión | |||
Permitir que una aplicación que no es de Foxit reciba notificaciones de actualizaciones | |||
Protección de ConnectedPDF en línea | |||
Configuración de permisos |
|||
Aprobar y revocar de forma dinámica los permisos de los documentos |
|||
Solicitar de forma dinámica permisos para documentos y respuestas para los cambios en los permisos de los documentos |
|||
Unirse a una revisión conectada o abandonarla |
|||
Iniciar o finalizar una revisión conectada |
|||
Solicitud y localizador de documentos |
Características | PhantomPDF Business | PhantomPDF Standard | PhantomPDF Mac |
---|---|---|---|
Comprobación completa de accesibilidad e informe de comprobación | |||
Solucionar las partes con errores después de la comprobación de accesibilidad | |||
Retocar el orden de lectura para agregar y editar etiquetas | |||
Autoetiquetar documento e informe de etiquetas |